谷歌发布全球TOP1000网站榜单

02/06/2010 23:16


谷歌Top1000网站榜单

更多科技专题
  谷歌旗下的Doubleclick 近日公布了全球网站4月份独立访问人数TOP1000排行榜(不含谷歌自己的网站及成人网站)。在谷歌排行榜的前20名中,有7家来自中国,除了网易、新 浪和腾讯三家门户以及百度外,购物网站淘宝、视频网站优酷、腾讯旗下的搜索网站SOSO也位列其中。虽然Facebook位居全球第一,但中国的SNS网 站表现并不佳,仅有人人网一家进入前100名。
全球排 名
网站 名称
分类
独立 访客
到达 率
页面 浏览量
有无广告
1 facebook.com 社交网络 540,000,000 35.2% 570,000,000,000
2 yahoo.com 门户网站 490,000,000 31.8% 70,000,000,000
3 live.com 搜索引擎 370,000,000 24.1% 39,000,000,000
4 wikipedia.org 字典和百科全书 310,000,000 20% 7,900,000,000
5 msn.com 门户网站 280,000,000 18.1% 11,000,000,000
6 microsoft.com 软件 230,000,000 14.8% 3,300,000,000
7 blogspot.com 博客服务 230,000,000 14.7% 4,400,000,000
8 baidu.com 搜索引擎 230,000,000 15% 27,000,000,000
9 qq.com 在线沟通服务 170,000,000 11.1% 25,000,000,000
10 mozilla.com 互联网软件/浏览器 140,000,000 9.2% 2,100,000,000
11 sina.com.cn 门户网站 130,000,000 8.4% 3,600,000,000
12 wordpress.com 博客服务 120,000,000 7.7% 1,200,000,000
13 bing.com 搜索引擎 110,000,000 7% 2,700,000,000
14 adobe.com 项目 110,000,000 6.9% 1,000,000,000
15 163.com 门户网站 98,000,000 6.3% 2,700,000,000
16 taobao.com 网络购物 98,000,000 6.3% 10,000,000,000
17 soso.com 在线娱乐 97,000,000 6.3% 1,400,000,000
18 twitter.com 在线沟通服务 96,000,000 6.2% 5,400,000,000
19 youku.com 视频网站 89,000,000 5.8% 1,700,000,000
20 ask.com 搜索引擎 88,000,000 5.7% 1,700,000,000

中国主流网 站排名表现

从这TOP1000排行榜中,我们遴选出在中国最具代表性 的几类网站。他们或是我们耳熟能详的明星企业,抑或是提供全球瞩目的互联网应用、改善网民生活方式的趋势性企业。从这些分类中,我们发现以下几点有趣并有 价值的现象。
排名 网站名称 UV PV
9 QQ 1.7亿 250亿
11 新浪 1.3亿 36亿
15 网易 0.98亿 27亿
21 搜狐 0.82亿 19亿
  中国门户网站重新排位
老牌搜狐掉出前20名
  除了被Google列入“邮件和即时通讯”类别的腾讯以外,传统三大门户中,搜狐在排名上落后较多, 仅居21位。其独立访问人数(UV)和页面访问量(PV)较排名第15位的网易差距明显。[详细]
 
排名 网站名称 UV PV
19 优酷 0.89亿 17亿
28 土豆 0.66亿 11亿
47 56网 0.42亿 4.5亿
52 酷6 0.41亿 4.1亿
  中国三家视频网站进入前 50名
优酷排名居首
  优酷进入该榜单前20名,该网站的UV为8900万,PV达到17亿,流量已经超越门户网站搜狐。
视频领域流量排名第二和第三的中国网站分别为土豆网和56网。[详细]
排名 网站名称 UV PV
8 百度 2.3亿 270亿
17 搜搜 0.97亿 14亿
46 搜狗 0.45亿 5.4亿
68 狗狗 0.31亿 4.1亿
  百度搜搜及搜狗排搜索前三
谷歌自身未列入榜单
  百度的独立用户数(UV)高达2亿3000万,页面浏览量(PV)为270亿。
腾讯旗下的搜搜位列第二位,其独立访问用户(UV)为9700万,访问量(PV)为14亿,世界排名第17位。[详细]
 
排名 网站名称 UV PV
70 人人网 0.31亿 20亿
107 开心网 0.21亿 14亿
282 51.com 0.11亿 4亿
940 千橡开心网 0.042亿 0.82亿
  人人网排名70位 开心网107位
51.com排282位
  中国的社交网站中,人人网排名最高为第70位,开心网排第10位,51.com排名282位。
人人网独立访问人数(UV)为3100万,浏览量(Page Views)为20亿次。[详细]
排名 网站名称 UV PV
16 淘宝 0.98亿 100亿
115 拍拍 0.21亿 3.3亿
266 当当 0.11亿 1.6亿
349 卓越 0.098亿 1.11亿
353 京东 0.091亿 1.6亿
  淘宝访问人数居购物网站龙 头
当当高于卓越京东
  除淘宝外,中国其他购物网站的排名均在100名以外。
据谷歌统计,中国购物网站中,流量排名第二位的是拍拍,其全球排名115位,独立访客为2100万,页面浏览量为3.5亿。[详细]
 
排名 网站名称 UV PV
16 淘宝 0.98亿 100亿
22 亚马逊 0.74亿 33亿
24 eBay 0.74亿 94亿
50 乐天 0.41亿 40亿
62 阿里巴巴 0.34亿 8亿
  淘宝访问人数超亚马逊 ebay
全球5家购物网站上榜前100
  全球五家购物网站上榜前100名,排名由高到低分别为淘宝、亚马逊、ebay、日本乐天、亚马逊日 本。
淘宝网全球排名第16位,独立访问人数(UV)为9800万,浏览量(Page Views)为100亿次。[详细]

谷歌与 Alexa统计的中国网站数据比较(前20名)

返回
谷歌旗下Doubleclick的数据来自个人用户安装的 谷歌工具条,并且只统计相同根域名下的站点。由于谷歌工具条的安装量超过Alexa的工具条,因此,统计样本的扩大提高了调查的置信度。此前,业界主要通 过Alexa来比较各个网站的流量大小及查看流量排名,而谷歌TOP1000网站排名的发布,标志着业界诞生了一份比Alexa更具权威性的参考报告。
Google TOP 1000
谷歌TOP1000排行榜的数据来自个人用户安装的谷歌工具条,并且只统计相同 根域名下的站点。在同一域名下仅进行一次有效统计,排名的信息将会每个月进行一次更新。
 
Alexa 数据
Alexa通过分析匿名Alexa工具栏用户数据,以及其他数据来计算网站流量 排名。Alexa网站流量排名在相当长一段时间内,成为业界衡量网站流行程度的指标,但长期以来备受质疑。
Google统计排名
网站名称
UV
PV
8 百度 2.3亿 270亿
9 QQ 1.7亿 250亿
11 新浪 1.3亿 36亿
15 网易 0.98亿 27亿
16 淘宝 0.98亿 100亿
17 搜搜 0.97亿 14亿
19 优酷 0.89亿 17亿
21 搜狐 0.82亿 19亿
28 土豆 0.66亿 11亿
33 天涯社区 0.55亿 5.9亿
36 hao123 0.5 亿 14亿
38 迅雷 0.5亿 8.7亿
46 搜狗 0.45亿 5.4亿
47 56网 0.42亿 4.5亿
52 酷6 0.41亿 4.1亿
55 凤凰网 0.41亿 8.6亿
62 阿里巴巴 0.34亿 8亿
68 狗狗 0.31亿 4.1亿
70 人人网 0.31 亿 20亿
82 支付宝 0.26亿 6.6亿
 
Alexa排名 网站名称 用户量全球占比 PV全球占比
7 百度 1.5352% 15.85
10 QQ 0.6707% 9.58
14 淘宝 0.6827% 17.06
19 新浪 0.2667% 7.33
30 网易 0.1723% 6.71
40 搜搜 0.0986% 4.21
48 优酷 0.1070% 5.75
54 搜狐 0.1137% 7.26
66 土豆 0.0696% 5.23
84 搜狗 0.0522% 4.15
92 hao123 0.0233% 1.54
97 天涯社区 0.0458% 4.45
100 阿里巴巴 0.0798% 9.69
106 开心网 0.1626% 23.99
111 人人网 0.0986% 13.81
117 凤凰网 0.0724% 10.15
120 迅雷 0.0340% 3.97
138 CNZZ 0.0388% 5.73
141 酷6 0.0310% 4.32
163 56网 0.0219% 3.34

谷歌全球TOP1000榜单(前200名)


全球排 名
网站 名称
分类
独立 访客
到达 率
页面 浏览量
有无广告
1 facebook.com 社交网络 540,000,000 35.2% 570,000,000,000
2 yahoo.com 门户网站 490,000,000 31.8% 70,000,000,000
3 live.com 搜索引擎 370,000,000 24.1% 39,000,000,000
4 wikipedia.org 字典和百科全书 310,000,000 20% 7,900,000,000
5 msn.com 门户网站 280,000,000 18.1% 11,000,000,000
6 microsoft.com 软件 230,000,000 14.8% 3,300,000,000
7 blogspot.com 博客服务 230,000,000 14.7% 4,400,000,000
8 baidu.com 搜索引擎 230,000,000 15% 27,000,000,000
9 qq.com 在线沟通服务 170,000,000 11.1% 25,000,000,000
10 mozilla.com 互联网软件/浏览器 140,000,000 9.2% 2,100,000,000
11 sina.com.cn 门户网站 130,000,000 8.4% 3,600,000,000
12 wordpress.com 博客服务 120,000,000 7.7% 1,200,000,000
13 bing.com 搜索引擎 110,000,000 7% 2,700,000,000
14 adobe.com 项目 110,000,000 6.9% 1,000,000,000
15 163.com 门户网站 98,000,000 6.3% 2,700,000,000
16 taobao.com 网络购物 98,000,000 6.3% 10,000,000,000
17 soso.com